2022年网站download.bt.cn二月份数据报告

报告数据周期: 2022-02-01 - 2022-02-28

所属服务器: ***.***.***.***(下载节点)

报告生成时间: 2022-03-01 03:10

数据概况

  总访问量 PV数 UV数 IP数 消耗流量 错误数 移动端/PC端请求占比
30,718,654 23,456 947 263,969 2.25 TB 54,979 1:4
上个月 37,918,848 27,719 1,337 326,809 2.61 TB 113,096 1:7
环比 ↓ 7,200,194 ↓ 4,263 ↓ 390 ↓ 62,840 ↓ 367.37 GB ↓ 58,117 -

来源分析(TOP20)

来源排行/IP排行

序号 域名/IP 访问量(占总请求量百分比)
1 www.bt.cn 61,335 (0.2 %)
2 download.bt.cn 5,850 (0.02 %)
3 mp.weixin.qq.com 117 (0.0 %)
4 www.baidu.com 84 (0.0 %)
5 cn.bing.com 75 (0.0 %)
6 www.hao123.com 52 (0.0 %)
7 baidu.com 50 (0.0 %)
8 123.129.198.197 40 (0.0 %)
9 www.mi.com 38 (0.0 %)
10 m.baidu.com 37 (0.0 %)
11 www.xiongtianqi.cn 21 (0.0 %)
12 dg2.bt.cn 20 (0.0 %)
13 link.csdn.net 19 (0.0 %)
14 www.360.com 16 (0.0 %)
15 www.fzxm.com 9 (0.0 %)
16 www.aapanel.com 8 (0.0 %)
17 82.157.31.96 6 (0.0 %)
18 bbs.yun.rip 6 (0.0 %)
19 www.itmop.com 6 (0.0 %)
20 www.kancloud.cn 6 (0.0 %)

地域分布

基于IP地址分析

序号 国家/地区 访问量
1 北京市 2,865,458(9.33 %)
2 中国,香港特别行政区 2,834,246(9.23 %)
3 江苏省,无锡市 2,457,648(8.0 %)
4 江西省,南昌市 1,361,484(4.43 %)
5 上海市 1,160,564(3.78 %)
6 浙江省,杭州市 978,976(3.19 %)
7 湖北省,武汉市 947,870(3.09 %)
8 广东省,深圳市 793,772(2.58 %)
9 广东省,珠海市 688,350(2.24 %)
10 美国 653,370(2.13 %)
11 河南省,郑州市 599,704(1.95 %)
12 重庆市 554,696(1.81 %)
13 广东省,广州市 524,330(1.71 %)
14 福建省,莆田市 493,674(1.61 %)
15 四川省,成都市 414,142(1.35 %)
16 陕西省,西安市 398,848(1.3 %)
17 湖南省,长沙市 397,090(1.29 %)
18 山东省,济南市 331,000(1.08 %)
19 安徽省,合肥市 297,790(0.97 %)
20 腾讯云 280,182(0.91 %)

IP流量分析(TOP20)

基于IP,分析IP对应地域、访问量、流量消耗

序号 IP 归宿地(仅供参考) 请求数 流量 流量占比%
1 * 北京 1,165,232(3.79 %) 3.50 GB(0.15 %)
2 * 北京 254,570(0.83 %) 783.93 MB(0.03 %)
3 * 美国 96,960(0.32 %) 1.36 MB(0.0 %)
4 * 北京 93,376(0.3 %) 1.63 MB(0.0 %)
5 * 安徽,合肥,蜀山 92,168(0.3 %) 1.29 MB(0.0 %)
6 * 上海 90,442(0.29 %) 1.28 MB(0.0 %)
7 * 河南,洛阳 84,554(0.28 %) 1.19 MB(0.0 %)
8 * 香港 82,716(0.27 %) 1.16 MB(0.0 %)
9 * 北京 81,816(0.27 %) 1.15 MB(0.0 %)
10 * 广东,东莞 78,134(0.25 %) 98.62 MB(0.0 %)
11 * 香港 75,912(0.25 %) 1.06 MB(0.0 %)
12 * 浙江,杭州 74,598(0.24 %) 198.43 MB(0.01 %)
13 * 香港 72,848(0.24 %) 1.02 MB(0.0 %)
14 * 浙江,杭州 70,514(0.23 %) 1008.92 KB(0.0 %)
15 * 湖南,长沙,芙蓉 70,352(0.23 %) 1001.97 KB(0.0 %)
16 * 上海 68,690(0.22 %) 6.84 MB(0.0 %)
17 * 北京 67,712(0.22 %) 991.92 KB(0.0 %)
18 * 广东,广州 64,322(0.21 %) 916.39 KB(0.0 %)
19 * 浙江,杭州 61,978(0.2 %) 887.06 KB(0.0 %)
20 * 河南,郑州 61,738(0.2 %) 879.26 KB(0.0 %)

URI访问分析(TOP20)

页面访问次数、流量消耗

序号 URI 请求数 流量 流量占比%
1 /net_test 21,631,190(70.42 %) 309.25 MB(0.01 %)
2 /install/update6.sh 1,446,360(4.71 %) 4.35 GB(0.19 %)
3 /install/lib/phplib.json 735,220(2.39 %) 5.81 GB(0.25 %)
4 /win/panel/panel_7.2.0.zip 81,768(0.27 %) 11.40 MB(0.0 %)
5 /install/warning/safe_warning.zip 69,956(0.23 %) 1.99 GB(0.09 %)
6 /install/warning/version.txt 69,572(0.23 %) 271.77 KB(0.0 %)
7 /install/public.sh 47,020(0.15 %) 191.32 MB(0.01 %)
8 /xterm/BT-Term.zip 46,564(0.15 %) 506.75 GB(22.0 %)
9 /check.txt 44,706(0.15 %) 174.55 KB(0.0 %)
10 /install/lib/pay_type.json 28,264(0.09 %) 99.54 MB(0.0 %)
11 /win/panel/BtSoft.zip 19,418(0.06 %) 28.16 GB(1.22 %)
12 /install/install_6.0.sh 18,760(0.06 %) 420.50 MB(0.02 %)
13 /install/src/bt7.init 17,840(0.06 %) 177.59 MB(0.01 %)
14 /stop.html 14,762(0.05 %) 48.71 MB(0.0 %)
15 /check.zip 14,376(0.05 %) 25.64 MB(0.0 %)
16 /src/patch/libiconv-glibc-2.16.patch 12,942(0.04 %) 7.12 MB(0.0 %)
17 /src/libiconv-1.14.tar.gz 12,866(0.04 %) 58.27 GB(2.53 %)
18 /install/1/php.sh 11,626(0.04 %) 69.12 MB(0.0 %)
19 /install/src/lua-cjson-2.1.0.tar.gz 10,140(0.03 %) 842.87 MB(0.04 %)
20 /install/pip_select.sh 10,098(0.03 %) 18.33 MB(0.0 %)

搜索引擎爬虫(蜘蛛)分析

搜索引擎爬虫访问次数排行

  百度 今日头条 谷歌 奇虎360 必应 搜狗 搜搜 神马 有道
11 25 6 0 0 38 0 0 0
上个月 49 38 14 0 0 76 0 1 0
环比 ↓ 38 ↓ 13 ↓ 8 ↓ 38 ↓ 1

移动客户端统计

基于UserAgent分析,不包括蜘蛛请求

  总请求 Android iOS 微信
11,208 10,805 403 80
上个月 14,950 14,231 704 153
环比 ↓ 3,742 ↓ 3,426 ↓ 301 ↓ 73

PC浏览器统计

基于UserAgent分析,不包括蜘蛛请求

  总请求 谷歌 Edge QQ 360 搜狗 火狐 Safari IE
45,876 22,852 4,193 11,969 20 3,790 1,460 124 1,288
上个月 109,272 81,775 4,746 15,699 15 3,642 1,570 193 1,420
环比 ↓ 63,396 ↓ 58,923 ↓ 553 ↓ 3,730 ↑ 5 ↑ 148 ↓ 110 ↓ 69 ↓ 132

PC操作系统统计

基于UserAgent分析,不包括蜘蛛请求

  Windows操作系统 Mac操作系统 Linux操作系统
43,411 1,620 353,682
上个月 106,607 1,765 442,320
环比 ↓ 63,196 ↓ 145 ↓ 88,638

此报告由宝塔面板网站监控报表生成