系统: Debian GNU/Linux 10 x86_64(Py3.7.9)
宝塔免费版 7.9.8
最 进 负载经常会100% cpu偶尔也会跑到100%
用ps aux命令查看了下进程也没看到哪个占用高的,不得要领,请问下这个系统要如何排查哪个占用高的问题呢,谢谢了
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.1 169872 10596 ? Ss Feb03 0:05 /sbin/init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [rcu_gp]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [rcu_par_gp]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:05 [kworker/0:1H-events_highpri]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [mm_percpu_wq]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:26 [ksoftirqd/0]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? I Feb03 3:52 [rcu_sched]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? I Feb03 0:00 [rcu_bh]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:00 [migration/0]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:00 [cpuhp/0]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:00 [cpuhp/1]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:00 [migration/1]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:23 [ksoftirqd/1]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [kworker/1:0H-events_highpri]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:00 [cpuhp/2]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:01 [migration/2]
root 23 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:12 [ksoftirqd/2]
root 25 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [kworker/2:0H-events_highpri]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:00 [cpuhp/3]
root 27 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:01 [migration/3]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:12 [ksoftirqd/3]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [kworker/3:0H-events_highpri]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:00 [kdevtmpfs]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [netns]
root 33 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:00 [kauditd]
root 34 0.0 0.0 0 0 ? I Feb03 0:08 [kworker/1:1-mm_percpu_wq]
root 35 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:00 [khungtaskd]
root 36 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:00 [oom_reaper]
root 37 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [writeback]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:00 [kcompactd0]
root 39 0.0 0.0 0 0 ? SN Feb03 0:00 [ksmd]
root 40 0.0 0.0 0 0 ? SN Feb03 0:01 [khugepaged]
root 41 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [crypto]
root 42 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [kintegrityd]
root 43 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [kblockd]
root 44 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [edac-poller]
root 45 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [devfreq_wq]
root 46 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:00 [watchdogd]
root 47 0.0 0.0 0 0 ? I Feb03 0:03 [kworker/2:1-mm_percpu_wq]
root 49 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:38 [kswapd0]
root 67 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [kthrotld]
root 68 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:07 [kworker/2:1H-events_highpri]
root 69 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:01 [kworker/3:1H-kblockd]
root 70 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [ipv6_addrconf]
root 80 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [kstrp]
root 117 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:03 [kworker/1:1H-events_highpri]
root 165 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [ata_sff]
root 170 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:00 [scsi_eh_0]
root 171 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [scsi_tmf_0]
root 172 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:00 [scsi_eh_1]
root 173 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [scsi_tmf_1]
root 220 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [kworker/u9:0]
root 222 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:19 [jbd2/vda1-8]
root 223 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [ext4-rsv-conver]
root 289 0.0 0.1 54428 14052 ? Ss Feb03 0:11 /lib/systemd/systemd-journald
root 305 0.0 0.0 22352 5376 ? Ss Feb03 0:00 /lib/systemd/systemd-udevd
root 434 0.0 0.0 0 0 ? S Feb03 0:09 [jbd2/vdb1-8]
root 435 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [ext4-rsv-conver]
root 478 0.0 0.0 0 0 ? I< Feb03 0:00 [ttm_swap]
root 669 0.0 0.0 9496 5736 ? Ss Feb03 0:00 /sbin/dhclient -4 -v -i -pf /run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.eth0.le
root 749 0.0 0.0 223772 4372 ? Ssl Feb03 0:02 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
root 752 0.0 0.0 8504 2740 ? Ss Feb03 0:01 /usr/sbin/cron -f
root 754 0.0 0.0 2320 748 ? Ss Feb03 0:00 /usr/sbin/acpid
message+ 756 0.0 0.0 9084 4180 ? Ss Feb03 0:05 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activ
root 763 0.0 0.0 19524 7244 ? Ss Feb03 0:00 /lib/systemd/systemd-logind
_chrony 782 0.0 0.0 13008 2544 ? S Feb03 0:00 /usr/sbin/chronyd -F -1
root 787 0.0 0.0 154776 3244 ? Ssl Feb03 0:25 /opt/threatbook/OneAV/oneav/oneavd /opt/threatbook/OneAV/oneav threatbook.OneAV
_chrony 818 0.0 0.0 4948 2340 ? S Feb03 0:00 /usr/sbin/chronyd -F -1
root 821 0.0 0.0 5612 1684 tty1 Ss+ Feb03 0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
root 831 0.0 0.0 5384 2004 ttyS0 Ss+ Feb03 0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --keep-baud 115200,38400,9600 ttyS0 vt220
root 997 0.0 0.1 39240 8424 ? Sl Feb03 0:40 /usr/local/qcloud/tat_agent/tat_agent
root 1025 0.0 0.0 6860 3364 ? S Feb03 0:00 /bin/sh /www/server/mysql/bin/mysqld_safe --defaults-file=/etc/my.cnf --datadir=/www/
redis 1435 0.4 26.8 2458356 2125688 ? Ssl Feb03 16:22 /www/server/redis/src/redis-server 127.0.0.1:6379
root 1567 0.0 0.2 196568 20728 ? Ss Feb03 0:00 nginx: master process /www/server/nginx/sbin/nginx -c /www/server/nginx/conf/nginx.co
mysql 1844 0.5 7.8 4193040 623748 ? Sl Feb03 22:00 /www/server/mysql/bin/mysqld --defaults-file=/etc/my.cnf --basedir=/www/server/mysql
root 1853 0.0 0.1 102004 13224 ? Ss Feb03 0:12 php-fpm: master process (/www/server/php/74/etc/php-fpm.conf)
root 1864 0.0 0.0 19648 3728 ? Ss Feb03 0:04 sendmail: MTA: accepting connections
root 1914 0.0 0.9 427908 78812 ? Rl Feb03 0:24 /www/server/panel/pyenv/bin/python3 /www/server/panel/BT-Panel
root 1974 0.1 0.5 948416 46912 ? Sl Feb03 5:11 /www/server/panel/pyenv/bin/python3 /www/server/panel/BT-Task
root 2170 0.0 0.0 81688 3120 ? Sl Feb03 0:02 /usr/local/qcloud/stargate/bin/sgagent -d
root 2196 0.0 0.1 42988 9152 ? S Feb03 0:02 barad_agent
root 2202 0.0 0.1 46424 11172 ? S Feb03 3:20 barad_agent
root 2203 0.6 0.1 623716 15684 ? Sl Feb03 24:37 barad_agent
root 2219 0.0 0.2 1452976 18624 ? Sl Feb03 1:00 /usr/local/qcloud/YunJing/YDLive/YDLive
root 2356 1.1 0.7 959800 59996 ? Sl Feb03 47:01 /usr/local/qcloud/YunJing/YDEyes/YDService
root 2438 0.0 0.2 1456824 16456 ? Sl Feb03 0:44 /bin/sh -c sleep 100
www 4740 0.7 0.4 111312 33228 ? S 02:31 3:07 php-fpm: pool www
www 5191 0.7 0.4 111304 33236 ? R 02:34 3:00 php-fpm: pool www
www 5195 0.7 0.4 111296 33304 ? S 02:34 3:00 php-fpm: pool www
www 5196 0.7 0.4 111308 33304 ? S 02:34 3:01 php-fpm: pool www
www 5248 0.7 0.4 111156 32888 ? S 02:34 3:00 php-fpm: pool www
www 5368 0.7 0.4 111296 33236 ? S 02:35 2:58 php-fpm: pool www
www 5404 0.7 0.4 111296 33244 ? S 02:35 2:59 php-fpm: pool www
www 7951 0.7 0.4 111296 33216 ? S 02:53 2:45 php-fpm: pool www
www 7954 0.7 0.4 111312 33220 ? S 02:53 2:45 php-fpm: pool www
www 7955 0.7 0.4 111292 33184 ? S 02:53 2:46 php-fpm: pool www
www 8508 0.7 0.4 111296 33308 ? S 02:57 2:39 php-fpm: pool www
www 8514 0.7 0.4 111296 32892 ? S 02:57 2:39 php-fpm: pool www
www 8515 0.7 0.4 111296 33300 ? S 02:57 2:39 php-fpm: pool www
www 8558 0.7 0.4 111296 32900 ? S 02:57 2:38 php-fpm: pool www
www 8559 0.7 0.4 111292 33240 ? S 02:57 2:39 php-fpm: pool www
www 8560 0.7 0.4 111292 33300 ? S 02:57 2:38 php-fpm: pool www
www 10408 0.7 0.4 111256 33212 ? S 03:09 2:32 php-fpm: pool www
www 10409 0.7 0.4 111296 33304 ? S 03:09 2:33 php-fpm: pool www
www 10410 0.7 0.4 111296 33240 ? S 03:09 2:33 php-fpm: pool www
www 10416 0.7 0.4 111256 33260 ? S 03:09 2:34 php-fpm: pool www
www 10417 0.7 0.4 111312 33288 ? S 03:09 2:33 php-fpm: pool www
www 10418 0.7 0.4 111296 33240 ? S 03:09 2:33 php-fpm: pool www
www 10419 0.7 0.4 111292 32904 ? S 03:09 2:33 php-fpm: pool www
www 11001 0.6 0.4 111292 33236 ? S 03:13 2:27 php-fpm: pool www
www 11086 0.6 0.4 111368 33320 ? S 03:13 2:26 php-fpm: pool www
www 11087 0.6 0.4 111364 33236 ? S 03:13 2:26 php-fpm: pool www
www 11088 0.6 0.4 111308 33232 ? S 03:13 2:27 php-fpm: pool www
www 13610 0.6 0.4 111312 33240 ? S 03:30 2:15 php-fpm: pool www
www 16298 0.6 0.4 111312 33228 ? S 03:49 2:04 php-fpm: pool www
www 16733 0.6 0.4 111312 33300 ? S 03:52 2:00 php-fpm: pool www
root 17475 0.1 0.4 996036 32180 ? Ssl 03:57 0:35 oneav -threatbook.OneAV
www 20298 0.6 0.4 111284 33236 ? S 04:16 1:52 php-fpm: pool www
www 20304 0.6 0.4 111296 32884 ? S 04:16 1:53 php-fpm: pool www
www 20305 0.6 0.3 109236 31188 ? S 04:16 1:51 php-fpm: pool www
www 20577 0.6 0.4 111292 33304 ? S 04:18 1:48 php-fpm: pool www
www 20583 0.6 0.4 111292 32904 ? S 04:18 1:49 php-fpm: pool www
www 20584 0.6 0.4 111296 32884 ? S 04:18 1:48 php-fpm: pool www
www 20598 0.6 0.4 111296 32896 ? S 04:18 1:47 php-fpm: pool www
root 22217 0.0 0.0 0 0 ? I 04:29 0:00 [kworker/u8:2-events_unbound]
root 22276 0.0 0.0 0 0 ? I Feb04 0:14 [kworker/3:0-events_power_efficient]
root 23354 0.0 0.0 0 0 ? I 08:17 0:00 [kworker/u8:0-events_unbound]
www 23933 1.3 0.4 111296 32884 ? S 08:21 0:39 php-fpm: pool www
www 23964 1.2 0.4 111256 33004 ? S 08:21 0:38 php-fpm: pool www
www 23965 1.3 0.4 111292 32856 ? S 08:21 0:39 php-fpm: pool www
www 23966 1.3 0.4 111272 32856 ? S 08:21 0:39 php-fpm: pool www
www 23972 1.3 0.4 111156 32884 ? S 08:21 0:39 php-fpm: pool www
www 23973 1.3 0.4 111296 32896 ? S 08:21 0:39 php-fpm: pool www
www 23974 1.3 0.4 111292 33216 ? S 08:21 0:39 php-fpm: pool www
www 23975 1.3 0.4 111296 32956 ? S 08:21 0:39 php-fpm: pool www
www 24166 1.2 0.4 111296 32880 ? S 08:23 0:37 php-fpm: pool www
www 24275 1.2 0.4 111292 32892 ? S 08:24 0:35 php-fpm: pool www
www 24545 1.1 0.4 111292 32860 ? S 08:25 0:32 php-fpm: pool www
www 24731 1.1 0.4 111152 32852 ? S 08:26 0:31 php-fpm: pool www
www 24752 1.1 0.4 111164 32876 ? S 08:26 0:30 php-fpm: pool www
www 24884 1.1 0.4 111312 33196 ? S 08:27 0:29 php-fpm: pool www
www 25119 1.4 0.7 232436 61328 ? S 08:28 0:38 nginx: worker process
www 25120 4.3 0.8 232596 63644 ? S 08:28 1:52 nginx: worker process
www 25121 0.8 0.7 232436 61872 ? S 08:28 0:22 nginx: worker process
www 25122 0.5 0.7 232444 62400 ? S 08:28 0:15 nginx: worker process
www 25123 0.0 0.1 193284 14388 ? S 08:28 0:00 nginx: cache manager process
www 25405 1.0 0.4 111296 32876 ? S 08:29 0:25 php-fpm: pool www
www 25407 1.0 0.4 111292 32892 ? S 08:30 0:25 php-fpm: pool www
www 25408 1.0 0.4 111080 32784 ? S 08:30 0:25 php-fpm: pool www
root 26903 0.0 0.0 0 0 ? I 08:39 0:00 [kworker/0:1-ata_sff]
www 28182 0.6 0.4 111284 33260 ? S Feb05 7:31 php-fpm: pool www
www 28183 0.6 0.4 111296 33060 ? S Feb05 7:33 php-fpm: pool www
www 28184 0.6 0.4 111288 33124 ? S Feb05 7:31 php-fpm: pool www
www 28185 0.6 0.4 111292 33136 ? S Feb05 7:31 php-fpm: pool www
www 28186 0.6 0.3 109248 30956 ? S Feb05 7:32 php-fpm: pool www
www 28187 0.6 0.4 111316 33200 ? S Feb05 7:33 php-fpm: pool www
www 28188 0.6 0.4 111296 33188 ? S Feb05 7:30 php-fpm: pool www
www 28189 0.6 0.4 111292 33052 ? S Feb05 7:33 php-fpm: pool www
www 28260 0.6 0.4 111292 33036 ? S Feb05 7:31 php-fpm: pool www
www 28331 0.6 0.4 111284 33064 ? S Feb05 7:30 php-fpm: pool www
www 28349 0.6 0.4 111296 33064 ? S Feb05 7:26 php-fpm: pool www
www 28350 0.6 0.4 111300 32996 ? S Feb05 7:30 php-fpm: pool www
www 28351 0.6 0.4 111292 32984 ? S Feb05 7:28 php-fpm: pool www
www 28357 0.6 0.4 111292 33200 ? S Feb05 7:29 php-fpm: pool www
www 28358 0.6 0.4 111312 33044 ? S Feb05 7:29 php-fpm: pool www
www 28359 0.6 0.4 111316 33128 ? S Feb05 7:30 php-fpm: pool www
www 28360 0.6 0.4 111308 33124 ? S Feb05 7:29 php-fpm: pool www
www 28435 0.6 0.4 111296 33052 ? S Feb05 7:28 php-fpm: pool www
www 28526 0.6 0.4 111296 33120 ? S Feb05 7:26 php-fpm: pool www
www 28532 0.6 0.4 111292 33120 ? S Feb05 7:27 php-fpm: pool www
www 28533 0.6 0.4 111296 33180 ? S Feb05 7:28 php-fpm: pool www
www 28539 0.6 0.4 111308 33116 ? S Feb05 7:27 php-fpm: pool www
www 28540 0.6 0.4 111296 33000 ? S Feb05 7:27 php-fpm: pool www
www 28541 0.6 0.4 111232 33136 ? S Feb05 7:27 php-fpm: pool www
www 28542 0.6 0.4 111292 33192 ? S Feb05 7:28 php-fpm: pool www
www 28544 0.6 0.4 111292 33036 ? S Feb05 7:29 php-fpm: pool www
www 28545 0.6 0.4 111296 33116 ? S Feb05 7:29 php-fpm: pool www
www 28546 0.6 0.4 111312 33188 ? S Feb05 7:29 php-fpm: pool www
www 28547 0.6 0.4 111288 33000 ? S Feb05 7:28 php-fpm: pool www
www 28548 0.6 0.4 111308 33124 ? S Feb05 7:29 php-fpm: pool www
www 28549 0.6 0.4 111292 33184 ? S Feb05 7:29 php-fpm: pool www
www 28550 0.6 0.4 111296 33192 ? S Feb05 7:27 php-fpm: pool www
www 28559 0.6 0.4 111300 33116 ? S Feb05 7:28 php-fpm: pool www
www 28582 0.6 0.3 111308 31588 ? S Feb05 7:27 php-fpm: pool www
www 28680 0.6 0.4 111292 33136 ? S Feb05 7:29 php-fpm: pool www
www 28686 0.6 0.4 111296 33004 ? S Feb05 7:28 php-fpm: pool www
www 28687 0.6 0.4 111316 33124 ? S Feb05 7:26 php-fpm: pool www
www 28722 0.6 0.4 111296 33132 ? S Feb05 7:25 php-fpm: pool www
www 28728 0.6 0.4 111292 33188 ? S Feb05 7:25 php-fpm: pool www
www 28729 0.6 0.4 111292 33056 ? S Feb05 7:26 php-fpm: pool www
www 28730 0.6 0.4 111308 33056 ? S Feb05 7:25 php-fpm: pool www
www 28731 0.6 0.4 111312 33200 ? S Feb05 7:25 php-fpm: pool www
www 28732 0.6 0.4 111296 33128 ? S Feb05 7:25 php-fpm: pool www
www 28733 0.6 0.4 111304 33740 ? S Feb05 7:25 php-fpm: pool www
www 28784 0.6 0.4 111296 33184 ? S Feb05 7:24 php-fpm: pool www
www 28819 0.6 0.4 111296 33132 ? S Feb05 7:25 php-fpm: pool www
root 28938 0.0 0.0 0 0 ? I 08:52 0:00 [kworker/3:1]
root 29568 0.0 0.0 13812 7308 ? Ss 08:56 0:00 /usr/sbin/sshd -D
root 30510 0.0 0.0 0 0 ? I 09:01 0:00 [kworker/1:0]
root 30552 0.0 0.0 14560 7864 ? Rs 09:01 0:00 sshd: root@pts/0
root 30555 0.0 0.1 21036 8328 ? Ss 09:01 0:00 /lib/systemd/systemd --user
root 30556 0.0 0.0 170836 2784 ? S 09:01 0:00 (sd-pam)
root 30557 0.0 0.0 0 0 ? I 09:01 0:00 [kworker/2:0-memcg_kmem_cache]
root 30570 0.0 0.0 7916 4712 pts/0 Ss 09:01 0:00 -bash
root 30991 0.0 0.0 0 0 ? I 09:04 0:00 [kworker/0:0-ata_sff]
root 31848 0.0 0.0 0 0 ? I 09:10 0:00 [kworker/0:2-events_freezable_power_]
root 32093 0.0 0.0 10632 3124 pts/0 R+ 09:11 0:00 ps aux
|
|