当前位置:论坛首页 > Linux面板 > 求助

【待反馈】网站监控报表4.1.7 IP 概览显示不准确,有时不...

发表在 Linux面板昨天 11:36 [复制链接] 3 59

阿里云 ecs
debian12+宝塔11+网站监控报表4.1.7
尝试过换ubuntu24.04 腾讯云,问题相同,即:
在网站日志里面可以看到好多IP的详细日志,有几百个不同的IP,但是在概览里面IP数量只有几个,统计模式使用精确模式普通模式都一样,没有任何排除规则,情况 都一样
后台新重置系统,debian ubuntu 都一样
请客服或者知道的朋友指点一下

使用道具 举报 只看该作者 回复
发表于 昨天 18:14 | 显示全部楼层
版主可以回复一下吗
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
网站日志截图看下
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
![image](https://cdn.skyimg.net/up/2025/9/1/5045aecb.webp)

是这个日志吗?

36.142.120.1 - - [01/Sep/2025:13:50:35 +0800] "POST /data.php HTTP/1.1" 200 149593 "-" "MSIE"
101.246.233.198 - - [01/Sep/2025:13:50:49 +0800] "POST /data.php HTTP/1.1" 200 149600 "-" "MSIE"
120.239.215.129 - - [01/Sep/2025:13:50:54 +0800] "POST /data.php HTTP/1.1" 200 149600 "-" "MSIE"
71.198.78.129 - - [01/Sep/2025:13:51:14 +0800] "POST /data.php HTTP/1.1" 200 149593 "-" "MSIE"
59.33.51.63 - - [01/Sep/2025:13:51:15 +0800] "POST /data.php HTTP/1.1" 200 149600 "-" "MSIE"
223.11.226.158 - - [01/Sep/2025:13:51:28 +0800] "POST /data.php HTTP/1.1" 200 149600 "-" "MSIE"
223.97.87.237 - - [01/Sep/2025:13:51:39 +0800] "GET /getver.php HTTP/1.1" 200 192 "-" "UA"
223.97.87.237 - - [01/Sep/2025:13:51:39 +0800] "GET /getIpInfo.php?ip=myip HTTP/1.1" 200 90 "-" "MiTV"
101.132.153.183 - - [01/Sep/2025:13:51:39 +0800] "GET /getIpInfo.php?ip=223.97.87.237 HTTP/1.0" 200 62 "-" "-"
101.132.153.183 - - [01/Sep/2025:13:51:40 +0800] "GET /admin/save_daily_stats.php HTTP/1.1" 200 114 "-" "-"
223.97.87.237 - - [01/Sep/2025:13:51:40 +0800] "POST /login3.php HTTP/1.1" 200 1694 "-" "MSIE"
223.97.87.237 - - [01/Sep/2025:13:51:40 +0800] "GET /bg.php HTTP/1.1" 200 73 "-" "MyTV/1.0"
223.97.87.237 - - [01/Sep/2025:13:51:41 +0800] "POST /data.php HTTP/1.1" 200 149593 "-" "MSIE"
183.227.30.0 - - [01/Sep/2025:13:51:56 +0800] "POST /data.php HTTP/1.1" 200 149593 "-" "MSIE"
112.48.37.143 - - [01/Sep/2025:13:52:34 +0800] "POST /data.php HTTP/1.1" 200 149593 "-" "MSIE"
120.219.59.33 - - [01/Sep/2025:13:52:38 +0800] "POST /data.php HTTP/1.1" 200 149593 "-" "MSIE"
120.244.46.133 - - [01/Sep/2025:13:53:06 +0800] "POST /data.php HTTP/1.1" 200 149593 "-" "MSIE"
182.32.139.129 - - [01/Sep/2025:13:53:08 +0800] "POST /data.php HTTP/1.1" 200 149600 "-" "MSIE"


使用道具 举报 回复 支持 反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

普通问题处理

论坛响应时间:72小时

问题处理方式:排队(仅解答)

工作时间:白班:9:00 - 18:00

紧急运维服务

响应时间:3分钟

问题处理方式:宝塔专家1对1服务

工作时间:工作日:9:00 - 18:30

宝塔专业团队为您解决服务器疑难问题

点击联系技术免费分析

工作时间:09:00至18:30

快速回复 返回顶部 返回列表