系统:乌邦图20.04
宝塔版本:11.7
问题:docker未安装但是一直在吃性能,长期50%(一个进程)
安装宝塔docker然后删除就能复现(最起码我那台服务器是这样的)、
2Every 2.0s: ps aux --sort=-%cpu | head -8; echo "---"; uptime ser781717182045: Fri Apr 24 14:51:50 2026
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 2978 60.8 1.7 359768 69444 ? Sl 14:51 0:03 /www/server/panel/pyenv/bin/python3.7 /www/server/panel/script/push_msg.py
mysql 2011 9.1 6.4 2651964 256880 ? Sl 14:42 0:50 /www/server/mysql/bin/mysqld --basedir=/www/server/mysql --datadir=/www/server/data --p
root 2403 5.6 3.2 538068 131596 ? S 14:43 0:28 /www/server/panel/pyenv/bin/python3 /www/server/panel/BT-Panel
bt-moni+ 871 1.7 0.9 1279512 39060 ? Ssl 14:40 0:11 /www/server/monitor/monitor
root 2981 1.7 0.1 13216 7936 ? Ss 14:51 0:00 sshd: root [priv]
systemd+ 716 1.3 0.1 18396 7480 ? Ss 14:40 0:09 /lib/systemd/systemd-networkd
root 1936 0.9 0.9 1998356 39604 ? Ssl 14:42 0:05 /usr/lib/snapd/snapd
---
14:51:50 up 11 min, 1 user, load average: 5.28, 6.34, 4.35
之前是btpip install --upgrade docker现在是
msg那个进程异常
|
|