当前位置:论坛首页 > Linux面板 > 求助

【待反馈】更新11.7版本失败

发表在 Linux面板昨天 10:11 [复制链接] 1 48

为了能快速了解并处理您的问题,请提供以下基础信息:
面板、插件版本:

系统版本:11.6.0 (正式版)

问题描述:无法更新

相关截图(日志、错误):
  1. 正在检测磁盘空间...
  2. 磁盘剩余【32.44 GB】
  3. 必要工具检查通过: wget, unzip
  4. 当前面版版本:11.6.0 (正式版),更新时间:2026-03-06 14:21:29
  5. 即将升级到:11.7.0 (正式版),远程包打包时间:2026-06-02 15:28:27
  6. PREPARE 阶段
  7. 当前版本: 11.6.0 -> 目标版本: 11.7.0
  8. --- 跳过 11.6 (函数 prepare_11_6 不存在)
  9. >>> 执行 prepare_11_7
  10. [prepare 11.7] 安装必要Python包
  11. WARNING: Package(s) not found: numpy
  12. Looking in indexes: http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/pypi/simple/
  13. Collecting numpy==1.21.6
  14. Downloading http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/pypi/packages/6d/ad/ff3b21ebfe79a4d25b4a4f8e5cf9fd44a204adb6b33c09010f566f51027a/numpy-1.21.6-cp37-cp37m-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (15.7 MB)
  15. [?25l
  16.  | | 10 kB 37.3 MB/s eta 0:00:01
  17.  | | 20 kB 37.9 MB/s eta 0:00:01
  18.  | | 30 kB 48.5 MB/s eta 0:00:01
  19.  | | 40 kB 13.8 MB/s eta 0:00:02
  20.  | | 51 kB 16.3 MB/s eta 0:00:01
  21.  |▏ | 61 kB 19.1 MB/s eta 0:00:01
  22.  |▏ | 71 kB 21.8 MB/s eta 0:00:01
  23.  |▏ | 81 kB 12.2 MB/s eta 0:00:02
  24.  |▏ | 92 kB 13.4 MB/s eta 0:00:02
  25.  |▏ | 102 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  26.  |▎ | 112 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  27.  |▎ | 122 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  28.  |▎ | 133 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  29.  |▎ | 143 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  30.  |▎ | 153 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  31.  |▍ | 163 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  32.  |▍ | 174 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  33.  |▍ | 184 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  34.  |▍ | 194 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  35.  |▍ | 204 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  36.  |▍ | 215 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  37.  |▌ | 225 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  38.  |▌ | 235 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  39.  |▌ | 245 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  40.  |▌ | 256 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  41.  |▌ | 266 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  42.  |▋ | 276 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  43.  |▋ | 286 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  44.  |▋ | 296 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  45.  |▋ | 307 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  46.  |▋ | 317 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  47.  |▊ | 327 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  48.  |▊ | 337 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  49.  |▊ | 348 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  50.  |▊ | 358 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  51.  |▊ | 368 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  52.  |▊ | 378 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  53.  |▉ | 389 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  54.  |▉ | 399 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  55.  |▉ | 409 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  56.  |▉ | 419 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  57.  |▉ | 430 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  58.  |█ | 440 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  59.  |█ | 450 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  60.  |█ | 460 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  61.  |█ | 471 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  62.  |█ | 481 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  63.  |█ | 491 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  64.  |█ | 501 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  65.  |█ | 512 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  66.  |█ | 522 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  67.  |█ | 532 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  68.  |█ | 542 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  69.  |█▏ | 552 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  70.  |█▏ | 563 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  71.  |█▏ | 573 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  72.  |█▏ | 583 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  73.  |█▏ | 593 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  74.  |█▎ | 604 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  75.  |█▎ | 614 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  76.  |█▎ | 624 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  77.  |█▎ | 634 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  78.  |█▎ | 645 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  79.  |█▍ | 655 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  80.  |█▍ | 665 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  81.  |█▍ | 675 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  82.  |█▍ | 686 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  83.  |█▍ | 696 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  84.  |█▍ | 706 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  85.  |█▌ | 716 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  86.  |█▌ | 727 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  87.  |█▌ | 737 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  88.  |█▌ | 747 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  89.  |█▌ | 757 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  90.  |█▋ | 768 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  91.  |█▋ | 778 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  92.  |█▋ | 788 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  93.  |█▋ | 798 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  94.  |█▋ | 808 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  95.  |█▊ | 819 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  96.  |█▊ | 829 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  97.  |█▊ | 839 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  98.  |█▊ | 849 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  99.  |█▊ | 860 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  100.  |█▊ | 870 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  101.  |█▉ | 880 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  102.  |█▉ | 890 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  103.  |█▉ | 901 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  104.  |█▉ | 911 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  105.  |█▉ | 921 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  106.  |██ | 931 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  107.  |██ | 942 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  108.  |██ | 952 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  109.  |██ | 962 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  110.  |██ | 972 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  111.  |██ | 983 kB 14.7 MB/s eta 0:00:02
  112.  |██ | 993 kB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  113.  |██ | 1.0 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  114.  |██ | 1.0 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  115.  |██ | 1.0 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  116.  |██ | 1.0 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  117.  |██▏ | 1.0 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  118.  |██▏ | 1.1 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  119.  |██▏ | 1.1 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  120.  |██▏ | 1.1 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  121.  |██▏ | 1.1 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  122.  |██▎ | 1.1 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  123.  |██▎ | 1.1 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  124.  |██▎ | 1.1 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  125.  |██▎ | 1.1 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  126.  |██▎ | 1.1 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  127.  |██▍ | 1.1 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  128.  |██▍ | 1.2 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  129.  |██▍ | 1.2 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  130.  |██▍ | 1.2 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  131.  |██▍ | 1.2 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  132.  |██▍ | 1.2 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  133.  |██▌ | 1.2 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  134.  |██▌ | 1.2 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  135.  |██▌ | 1.2 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  136.  |██▌ | 1.2 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  137.  |██▌ | 1.2 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  138.  |██▋ | 1.3 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  139.  |██▋ | 1.3 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  140.  |██▋ | 1.3 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  141.  |██▋ | 1.3 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  142.  |██▋ | 1.3 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  143.  |██▊ | 1.3 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  144.  |██▊ | 1.3 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  145.  |██▊ | 1.3 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  146.  |██▊ | 1.3 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  147.  |██▊ | 1.4 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  148.  |██▊ | 1.4 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  149.  |██▉ | 1.4 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  150.  |██▉ | 1.4 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  151.  |██▉ | 1.4 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  152.  |██▉ | 1.4 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  153.  |██▉ | 1.4 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  154.  |███ | 1.4 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  155.  |███ | 1.4 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  156.  |███ | 1.4 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  157.  |███ | 1.5 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  158.  |███ | 1.5 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  159.  |███ | 1.5 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  160.  |███ | 1.5 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  161.  |███ | 1.5 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  162.  |███ | 1.5 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  163.  |███ | 1.5 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  164.  |███ | 1.5 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  165.  |███▏ | 1.5 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  166.  |███▏ | 1.5 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  167.  |███▏ | 1.6 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  168.  |███▏ | 1.6 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  169.  |███▏ | 1.6 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  170.  |███▎ | 1.6 MB 14.7 MB/s eta 0:00:01
  171.  |███▎ 'utf-8' codec can't decode bytes in position 1022-1023: unexpected end of dataERROR:预处理脚本执行失败
  172. ERROR:预处理失败,无法执行升级,请检查网络连接
复制代码

使用道具 举报 只看该作者 回复
发表于 昨天 11:51 | 显示全部楼层
您好,麻烦扫描右下角客户服务经理的二维码,联系时就说找我解决面板更新报错的问题
使用道具 举报 回复 支持 反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

紧急运维服务

响应时间:3分钟

问题处理方式:宝塔专家1对1服务

工作时间:工作日:9:00 - 18:30

宝塔专业团队为您解决服务器疑难问题

点击联系技术分析

工作时间:09:00至18:30

快速回复 返回顶部 返回列表