当前位置:论坛首页 > Linux面板 > 求助

哪个大佬给看看是怎么回事,满CPU占用

发表在 Linux面板2018-6-28 11:13 [复制链接] 0 1345

  1. root@iZt4n1i90p4zpm27jpby90Z:~# cd /proc/2210  && ls -la
  2. total 0
  3. dr-xr-xr-x   9 root root 0 Jun 27 17:23 .
  4. dr-xr-xr-x 115 root root 0 Jun 27 16:46 ..
  5. dr-xr-xr-x   2 root root 0 Jun 28 11:09 attr
  6. -rw-r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 autogroup
  7. -r--------   1 root root 0 Jun 28 11:09 auxv
  8. -r--r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 cgroup
  9. --w-------   1 root root 0 Jun 28 11:09 clear_refs
  10. -r--r--r--   1 root root 0 Jun 27 17:23 cmdline
  11. -rw-r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 comm
  12. -rw-r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 coredump_filter
  13. -r--r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 cpuset
  14. lrwxrwxrwx   1 root root 0 Jun 28 11:09 cwd -> /
  15. -r--------   1 root root 0 Jun 28 11:09 environ
  16. lrwxrwxrwx   1 root root 0 Jun 27 17:23 exe -> /tmp/systemd (deleted)
  17. dr-x------   2 root root 0 Jun 27 17:23 fd
  18. dr-x------   2 root root 0 Jun 28 11:09 fdinfo
  19. -rw-r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 gid_map
  20. -r--------   1 root root 0 Jun 28 11:09 io
  21. -r--r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 limits
  22. -rw-r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 loginuid
  23. dr-x------   2 root root 0 Jun 28 11:09 map_files
  24. -r--r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 maps
  25. -rw-------   1 root root 0 Jun 28 11:09 mem
  26. -r--r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 mountinfo
  27. -r--r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 mounts
  28. -r--------   1 root root 0 Jun 28 11:09 mountstats
  29. dr-xr-xr-x   5 root root 0 Jun 28 11:09 net
  30. dr-x--x--x   2 root root 0 Jun 28 11:09 ns
  31. -r--r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 numa_maps
  32. -rw-r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 oom_adj
  33. -r--r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 oom_score
  34. -rw-r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 oom_score_adj
  35. -r--------   1 root root 0 Jun 28 11:09 pagemap
  36. -r--------   1 root root 0 Jun 28 11:09 personality
  37. -rw-r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 projid_map
  38. lrwxrwxrwx   1 root root 0 Jun 28 11:09 root -> /
  39. -rw-r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 sched
  40. -r--r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 schedstat
  41. -r--r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 sessionid
  42. -rw-r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 setgroups
  43. -r--r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 smaps
  44. -r--------   1 root root 0 Jun 28 11:09 stack
  45. -r--r--r--   1 root root 0 Jun 27 17:23 stat
  46. -r--r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:08 statm
  47. -r--r--r--   1 root root 0 Jun 27 17:24 status
  48. -r--------   1 root root 0 Jun 28 11:09 syscall
  49. dr-xr-xr-x   8 root root 0 Jun 28 11:09 task
  50. -r--r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 timers
  51. -rw-r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 uid_map
  52. -r--r--r--   1 root root 0 Jun 28 11:09 wchan
复制代码



使用道具 举报 只看该作者 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

紧急运维服务

响应时间:3分钟

问题处理方式:宝塔专家1对1服务

工作时间:工作日:9:00 - 18:30

宝塔专业团队为您解决服务器疑难问题

点击联系技术分析

工作时间:09:00至18:30

快速回复 返回顶部 返回列表