13200K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 5.75K 19m45s
13250K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 6.88K 19m34s
13300K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 8.79K 19m20s
13350K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 2.61K 19m23s
13400K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 4.07K 19m17s
13450K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 8.70K 19m3s
13500K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 4.88K 18m55s
13550K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 9.53K 18m41s |