当前位置:论坛首页 > Linux面板 > 求助

【待反馈】申请Let's Encrypt.证书时显示黑板,无法申请成功...

发表在 Linux面板2022-8-27 14:51 [复制链接] 9 6642


使用道具 举报 只看该作者 回复
发表于 2022-8-27 15:31:22 | 显示全部楼层
到服务器SSH终端里执行
  1. bt 22
复制代码

截图看下有错误信息吗?
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2022-8-27 15:39:16 | 显示全部楼层
大炮运维V587 发表于 2022-8-27 15:31
到服务器SSH终端里执行

截图看下有错误信息吗?

===============================================
请输入命令编号:22
===============================================
正在执行(22)...
===============================================
[2022-08-26 14:51:07][DEBUG] - 缓存更新成功,耗时: 1.57 秒
[2022-08-26 14:55:53][DEBUG] - 缓存更新成功,耗时: 1.52 秒
[2022-08-26 14:56:14][DEBUG] - 缓存更新成功,耗时: 1.62 秒
[2022-08-26 16:09:41][DEBUG] - 缓存更新成功,耗时: 1.55 秒
[2022-08-26 17:40:45][DEBUG] - 缓存更新成功,耗时: 1.65 秒
[2022-08-26 19:45:48][DEBUG] - 缓存更新成功,耗时: 1.51 秒
[2022-08-27 11:09:04][DEBUG] - 缓存更新成功,耗时: 1.52 秒
[2022-08-27 13:56:36][DEBUG] - 缓存更新成功,耗时: 1.53 秒
[2022-08-27 14:43:25][DEBUG] - 缓存更新成功,耗时: 1.58 秒
[root@iZt32jqqhnZ ~]#
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2022-8-27 15:41:46 | 显示全部楼层
大炮运维V587 发表于 2022-8-27 15:31
到服务器SSH终端里执行

截图看下有错误信息吗?

输入命令编号:22
===============================================
正在执行(22)...
===============================================
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:32] "GET /static/language/Simplified_Chinese/lan.js?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 205 0.002278
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:32] "GET /static/js/jquery.qrcode.min.js HTTP/1.1" 304 219 0.012161
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:32] "GET /static/js/bootstrap.min.js HTTP/1.1" 304 215 0.002256
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:32] "GET /static/js/public.js?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 208 0.044192
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:32] "GET /static/js/tools.js?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 207 0.002887
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:32] "GET /static/js/public_backup.js?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 215 0.001751
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:32] "GET /static/layer/layer.css?v=3.0.11110 HTTP/1.1" 304 208 0.001885
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:32] "GET /static/laydate/laydate.js?version=7.9.3 HTTP/1.1" 304 209 0.002111
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:32] "GET /static/js/site.js?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 206 0.002306
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:32] "GET /static/editor/ace.js?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 205 0.001876
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:32] "GET /static/js/clipboard.min.js HTTP/1.1" 304 215 0.002007
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:32] "POST /ajax?action=GetTaskCount HTTP/1.1" 200 191 0.002833
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:32] "POST /config?action=get_config HTTP/1.1" 200 1292 0.003356
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:33] "POST /task?action=get_task_lists HTTP/1.1" 200 192 0.003609
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:33] "GET /static/laydate/theme/default/laydate.css?v=5.0.9 HTTP/1.1" 304 210 0.002669
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:33] "POST /ajax?action=get_pay_type HTTP/1.1" 200 2003 0.012954
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:33] "GET /static/laydate/laydate.js HTTP/1.1" 304 209 0.001755
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:33] "POST /plugin?action=getConfigHtml HTTP/1.1" 200 247 0.002696
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:33] "GET /static/codemirror/lib/codemirror.js HTTP/1.1" 304 212 0.001887
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:33] "POST /project/scanning/list HTTP/1.1" 200 240 0.059208
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:33] "POST /site?action=get_site_types HTTP/1.1" 200 226 0.004446
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:33] "POST /data?action=getData HTTP/1.1" 200 1308 0.011655
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:33] "GET /static/bootstrap-3.3.5/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2 HTTP/1.1" 304 233 0.001934
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:33] "POST /site?action=get_site_types HTTP/1.1" 200 226 0.004372
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:33] "GET /static/favicon.ico HTTP/1.1" 304 210 0.001813
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:36] "POST /ajax?action=get_pay_type HTTP/1.1" 200 2003 0.020425
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:22:36] "POST /data?action=getData HTTP/1.1" 200 368 0.003090
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:09] "GET / HTTP/1.1" 200 10240 0.057959
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:09] "GET /static/bootstrap-3.3.5/css/bootstrap.min.css HTTP/1.1" 304 216 0.002150
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:09] "GET /static/codemirror/lib/codemirror.css HTTP/1.1" 304 213 0.002445
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:09] "GET /static/css/site.css?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 207 0.002142
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:09] "GET /static/js/jquery-2.2.4.min.js HTTP/1.1" 304 218 0.002438
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:09] "GET /static/layer/layer.js?version=7.9.3 HTTP/1.1" 304 207 0.065382
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:09] "GET /static/js/jquery.qrcode.min.js HTTP/1.1" 304 219 0.001816
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:09] "GET /static/language/Simplified_Chinese/lan.js?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 205 0.055883
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:09] "GET /static/images/loading-2.gif HTTP/1.1" 304 212 0.001898
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:09] "GET /static/js/bootstrap.min.js HTTP/1.1" 304 215 0.002140
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:09] "GET /static/js/public.js?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 208 0.002264
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:09] "GET /static/js/public_backup.js?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 215 0.002191
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:10] "GET /static/js/tools.js?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 207 0.009006
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:10] "GET /static/layer/layer.css?v=3.0.11110 HTTP/1.1" 304 208 0.002188
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:10] "GET /static/js/jquery.dragsort-0.5.2.min.js?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 227 0.002281
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:10] "GET /static/js/echarts.min.js?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 213 0.002011
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:10] "GET /static/js/index.js?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 207 0.003161
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:10] "POST /ajax?action=GetTaskCount HTTP/1.1" 200 191 0.004025
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:10] "GET /static/js/soft.js?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 206 0.002126
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:10] "POST /config?action=get_config HTTP/1.1" 200 1352 0.003778
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:10] "POST /task?action=get_task_lists HTTP/1.1" 200 192 0.003327
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:10] "GET /static/js/clipboard.min.js HTTP/1.1" 304 215 0.002008
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:10] "GET /static/laydate/laydate.js HTTP/1.1" 304 209 0.010191
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:10] "GET /static/codemirror/lib/codemirror.js HTTP/1.1" 304 212 0.001968
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:10] "POST /ajax?action=get_pay_type HTTP/1.1" 200 2003 0.060780
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:10] "GET /static/laydate/theme/default/laydate.css?v=5.0.9 HTTP/1.1" 304 210 0.038904
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:10] "GET /message/get_messages HTTP/1.1" 200 192 0.007020
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:10] "GET /site HTTP/1.1" 200 14613 0.047776
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "POST /ajax?action=get_pd HTTP/1.1" 200 315 0.004434
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "POST /plugin?action=get_index_list HTTP/1.1" 200 2401 0.011340
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "GET /static/bootstrap-3.3.5/css/bootstrap.min.css HTTP/1.1" 304 216 0.010871
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "GET /static/css/site.css?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 207 0.003474
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "GET /static/codemirror/lib/codemirror.css HTTP/1.1" 304 213 0.005724
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "GET /static/js/jquery-2.2.4.min.js HTTP/1.1" 304 218 0.003463
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "GET /static/layer/layer.js?version=7.9.3 HTTP/1.1" 304 207 0.003066
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "GET /static/language/Simplified_Chinese/lan.js?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 205 0.003164
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "GET /static/js/jquery.qrcode.min.js HTTP/1.1" 304 219 0.002979
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "GET /static/js/bootstrap.min.js HTTP/1.1" 304 215 0.003155
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "GET /static/js/public_backup.js?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 215 0.002709
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "GET /static/js/public.js?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 208 0.003188
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "POST /system?action=GetNetWork HTTP/1.1" 200 1078 1.063987
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "POST /warning?action=get_list HTTP/1.1" 200 3192 0.592660
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "GET /static/js/tools.js?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 207 0.002128
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "GET /static/layer/layer.css?v=3.0.11110 HTTP/1.1" 304 208 0.002090
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "GET /static/laydate/laydate.js?version=7.9.3 HTTP/1.1" 304 209 0.005995
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "GET /static/js/site.js?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 206 0.005666
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "GET /static/editor/ace.js?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 205 0.002489
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "GET /static/js/clipboard.min.js HTTP/1.1" 304 215 0.001892
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "POST /ajax?action=GetTaskCount HTTP/1.1" 200 191 0.002997
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "POST /config?action=get_config HTTP/1.1" 200 1293 0.007419
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "GET /static/laydate/laydate.js HTTP/1.1" 304 209 0.003073
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "GET /static/codemirror/lib/codemirror.js HTTP/1.1" 304 212 0.002189
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "POST /task?action=get_task_lists HTTP/1.1" 200 192 0.005144
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:11] "GET /static/laydate/theme/default/laydate.css?v=5.0.9 HTTP/1.1" 304 210 0.010153
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:12] "POST /ajax?action=get_pay_type HTTP/1.1" 200 2003 0.012314
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:12] "POST /plugin?action=getConfigHtml HTTP/1.1" 200 247 0.003474
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:12] "POST /project/scanning/list HTTP/1.1" 200 240 0.056530
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:12] "GET /static/bootstrap-3.3.5/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2 HTTP/1.1" 304 233 0.002359
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:12] "POST /data?action=getData HTTP/1.1" 200 1308 0.018157
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:12] "POST /site?action=get_site_types HTTP/1.1" 200 226 0.006413
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:12] "POST /site?action=get_site_types HTTP/1.1" 200 226 0.003444
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:14] "POST /ajax?action=get_pay_type HTTP/1.1" 200 2003 0.012382
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:14] "POST /data?action=getData HTTP/1.1" 200 374 0.002793
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:54] "GET / HTTP/1.1" 200 10240 0.046981
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:55] "GET /static/bootstrap-3.3.5/css/bootstrap.min.css HTTP/1.1" 304 216 0.002237
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:55] "GET /static/css/site.css?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 207 0.002079
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:55] "GET /static/codemirror/lib/codemirror.css HTTP/1.1" 304 213 0.002021
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:55] "GET /static/js/jquery-2.2.4.min.js HTTP/1.1" 304 218 0.001885
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:55] "GET /static/layer/layer.js?version=7.9.3 HTTP/1.1" 304 207 0.006235
112.232.171.10 - - [2022-08-25 15:46:55] "GET /static/language/Simplified_Chinese/lan.js?version=7.9.3&repair=QPj7AGwsZynEEuhN HTTP/1.1" 304 205 0.001882
[2022-08-25 15:47:40][DEBUG] - 缓存更新成功,耗时: 8.11 秒
[2022-08-26 19:44:33][DEBUG] - 缓存更新成功,耗时: 1.42 秒
[2022-08-27 11:03:52][DEBUG] - 缓存更新成功,耗时: 5.00 秒
这个是在面板终端里显示的
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2022-8-27 17:04:53 | 显示全部楼层
云上新手 发表于 2022-8-27 15:41
输入命令编号:22
===============================================
正在执行(22)...

没有证书相关的错误,您发面板的登陆信息到我的邮箱吧
bt_dapao@qq.com
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2022-8-27 17:12:38 | 显示全部楼层
大炮运维V587 发表于 2022-8-27 17:04
没有证书相关的错误,您发面板的登陆信息到我的邮箱吧

大佬已经发送到邮箱请查收,辛苦大佬。
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2022-8-27 17:42:28 | 显示全部楼层
云上新手 发表于 2022-8-27 17:12
大佬已经发送到邮箱请查收,辛苦大佬。

看到了,请发完整登陆链接给我,不要给我临时链接,我需要您的这个资料排查问题
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2022-8-28 09:11:43 | 显示全部楼层
大炮运维V587 发表于 2022-8-27 17:42
看到了,请发完整登陆链接给我,不要给我临时链接,我需要您的这个资料排查问题 ...

大佬已经发送完整登录信息给您邮箱,辛苦大佬了
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2022-8-29 10:07:52 | 显示全部楼层
大炮运维V587 发表于 2022-8-27 17:42
看到了,请发完整登陆链接给我,不要给我临时链接,我需要您的这个资料排查问题 ...

大佬已经发送完整登录信息给您邮箱,辛苦大佬了,给看看解决一下,谢谢!
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2022-12-12 12:20:01 | 显示全部楼层
您好,请问您的问题是否解决?
使用道具 举报 回复 支持 反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

普通问题处理

论坛响应时间:72小时

问题处理方式:排队(仅解答)

工作时间:白班:9:00 - 18:00

紧急运维服务

响应时间:3分钟

问题处理方式:宝塔专家1对1服务

工作时间:工作日:9:00 - 18:30

宝塔专业团队为您解决服务器疑难问题

点击联系技术免费分析

工作时间:09:00至18:30

快速回复 返回顶部 返回列表